Назначение: клапан 17с6нж предназначен для защиты оборудования от недопустимого превышения давления путем автоматического сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод.
Рабочая среда: вода, пар, воздух, нефтепродукты, другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей клапана 17с6нж.
Температура рабочей среды: от минус 40ºС до 450ºС.
Номинальное давление: 1,6 (16) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815-80:
входные фланцы — исп.1, ряд 2, РN 1,6 МПа, Ду-50, Ду-80, Ду-100 и Ду-150;
выходные фланцы — исп.1, ряд 2, РN 0,6 МПа, Ду-80, Ду-100,Ду-150 (РN 1,6 МПа) иДу-200 соответственно.
Материал основных деталей:
Корпус, крышка, колпак — сталь 25Л ГОСТ 977;
Золотник, седло, шток, перегородка — сталь 20Х13 ГОСТ 5632;
Пружина — сталь 50ХФА ГОСТ 14959.
Стоимость и наличие уточняйте по телефону или заполните форму «Запроса стоимости».
Диапазоны давлений настройки пружин предохранительного клапана
| Условное обозначение диапазона (номер пружины) | Диапазон давлений настройки пружины Pн, кгс/см² | Давление начала открытия Рно | Давление полного открытия Рпо | Давление начала закрытия Рз | Допустимая протечка в затворе, см3/мин |
| 17с6нж Ду-50 -10 | 0,5-1,2 | 1,05Рн | Pн+0,05 для Рн≤0,3 МПА1,15Рн для Рн>0,3 МПА | ≥0,8Рн | 5 |
| 17с6нж Ду-50 -11 | 1,2-2,5 | ||||
| 17с6нж Ду-50 -12 | 2,5-4,0 | ||||
| 17с6нж Ду-50 -13 | 4,0-8,0 | ||||
| 17с6нж Ду-50 -14 | 8,0-16,0 | ||||
| 17с6нж Ду-80 -30 | 0,5-1,2 | 10 | |||
| 17с6нж Ду-80 -31 | 1,2-3,0 | ||||
| 17с6нж Ду-80 -32 | 3,0-5,0 | ||||
| 17с6нж Ду-80 -33 | 5,0-8,0 | ||||
| 17с6нж Ду-80 -34 | 8,0-16,0 | ||||
| 17с6нж Ду-100 -50 | 0,5-1,0 | 15 | |||
| 17с6нж Ду-100 -51 | 0,8-1,6 | ||||
| 17с6нж Ду-100 -52 | 1,5-3,0 | ||||
| 17с6нж Ду-100 -53 | 2,5-4,5 | ||||
| 17с6нж Ду-100 -54 | 4,5-8,0 | ||||
| 17с6нж Ду-100 -55 | 8,0-16,0 | ||||
| 17с6нж Ду-150 -70 | 0,5-1,5 | 20 | |||
| 17с6нж Ду-150 -71 | 1,5-3,0 | ||||
| 17с6нж Ду-150 -72 | 3,0-5,0 | ||||
| 17с6нж Ду-150 -73 | 5,0-8,0 | ||||
| 17с6нж Ду-150 -74 | 8,0-12,0 | ||||
| 17с6нж Ду-150 -75 | 12,0-16,0 |
