Запорный механизм этого устройства выполнен из высоколегированной стали, которая обладает отличными показателями сопротивления агрессивной среде. Точная обработка поверхности червячного механизма и самого седла дают возможность надежно изолировать выбранный участок.
Естественно, что диаметр трубопровода, в каждом отдельном случае, может отличаться.
У нас можно заказать и приобрести стальной вентиль (клапан) 15с22нж, применяемый в монтаже трубопровода диаметром от 15 мм до 200 мм.
Сфера применения подобного вида запорной арматуры чрезвычайно велика: от химического производства до прокладки временного трубопровода сжатого воздуха на строительстве жилого комплекса.
Стоимость и наличие уточняйте по телефону или заполните форму «Запроса стоимости».
| Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| Строительная высота H, мм | 184 | 190 | 285 | 302 | 354 | 380 | 420 | 432 | 506 | 556 | 692 | 806 |
| Масса не более, кг | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 20 | 28 | 38 | 51 | 70 | 100 | 160 |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 | |||||||||||
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 4,0 (40) | |||||||||||
| Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 | |||||||||||
| Рабочая среда | Вода, пар, жидкие среды неагрессивные к материалам изделия | |||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | От -40 до +40 | |||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | Не более + 425 | |||||||||||
| Управление | Ручное (маховик) | |||||||||||
| Производитель | Арматех | |||||||||||
| Страна изготовитель | Россия | |||||||||||
