Вентиль стальной запорный 15с65нж может функционировать при температуре транспортируемой среды не более +425 градусов Цельсия. При этом температурный диапазон окружающей среды должен быть в рамках от -40 до +40 градусов.
Вентиль стальной запорный 15с65нж ру16 соответствует установленным нормам и стандартам качества. Он официально допущен в продажу и имеет соответствующий сертификат и паспорт. При покупке клиент может проверить всю документацию к устройству и со спокойной душой совершать сделку.
Данная запорная арматура состоит из качественных деталей, которые прочно соединены между собой. Риск повреждения одной из частей вентиля ничтожно мал. Все они образуют единую систему, которая легко управляется при подаче рабочей среды в трубопровод.
Стоимость и наличие уточняйте по телефону или заполните форму «Запроса стоимости».
| Наименование параметра | Показатель | |||||||||||
| Номинальный диаметр DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| Строительная высота H, мм | 184 | 190 | 285 | 302 | 354 | 380 | 420 | 432 | 506 | 556 | 692 | 806 |
| Масса не более, кг | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 20 | 28 | 38 | 51 | 70 | 100 | 160 |
| Тип присоединения | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 | |||||||||||
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | 1,6 | |||||||||||
| Класс герметичности | А по ГОСТ Р 54808-2011 | |||||||||||
| Рабочая среда | Вода, пар, жидкие среды неагрессивные к материалам изделия | |||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | От -40 до +40 | |||||||||||
| Температура рабочей среды, °С | Не более + 425 | |||||||||||
| Управление | Ручное (маховик) | |||||||||||
| Производитель | Арматех | |||||||||||
| Страна изготовитель | Россия | |||||||||||
